索引号: | 007-β00-1-2016-0005 | 发布机构: | 民政局 |
---|---|---|---|
已阅读: | 1 | 更新时间: | 2016-09-28 |
文号: | 关键字: | 区民政局,2015年,决算 |
迎泽区民政局2015年部门决算及
“三公”经费决算
第一部分
迎泽区民政局概况
一、主要职能
一、主要职责
(一)根据我区国民经济和社会发展规划,编制民政事业发展规划、年度计划;依照相关法规、政策,拟定全区民政工作有关规定和管理办法,并组织实施和监督检查。
(二)负责依法对全区性社会团体、民办非企业单位进行登记和监管工作。
(三)负责全区优待抚恤工作,负责优抚标准的提高和落实工作,负责革命烈士褒扬工作和烈士纪念建设物的管理;指导全区优抚事业单位标准化建设。
(四)拟定全区拥军优属、拥政爱民工作相关规定和实施意见;组织指导开展全区拥军优属、拥政爱民工作,承担区拥军优属、拥政爱民工作领导组的日常工作;负责协调处理军民关系。
(五)负责移交我区的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和退休士官的接收和安置工作,负责军休人员的政治、生活待遇的落实工作;负责移交我区的地方部分离退休干部及其遗属的服务管理和人事档案管理工作。
(六)负责全区退役士兵、转业士官和复原干部的接收、管理和安置工作,制定有关政策并组织实施,指导全区退役士兵、转业士官职业技能培训工作。
(七)负责组织协调全区救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查全区灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织指导救灾捐赠工作。
(八)牵头拟定全区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责全区城乡居民最低生活保障、城市低保边缘户救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和社会救济工作,指导“爱心救助超市”建设、管理、运营工作;负责对申请廉租房和经济适用房的家庭进行收入审核;负责社会孤老的供养、管理工作,指导农村五保供养和敬老院建设工作。
(九)承担全区行政区划工作,负责行政区域界线勘定工作。
(十)负责全区地名的命名、更名和标准化处理工作,负责指导城镇地名标志、门牌和农村地名标志的设置管理工作。
(十一)拟定全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设的相关制度并组织实施,负责社区自治组织建设,制定社区建设规划和年度计划,指导社区服务工作;指导全区社区居(村)民委员会换届选举工作,组织协调农村村务公开和新农村社会建设工作;负责社区居(村)民委员会干部的培训工作,指导基层群众自治组织和社区组织的干部表彰工作。
(十二)组织实施全区社会福利事业发展规划,拟定社会福利机构管理办法,指导社会福利事业单位的管理工作;拟定全区社会福利企业扶持政策,负责福利企业安全生产工作;组织拟定全区促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
(十三)负责全区婚姻登记管理工作,查处违法婚姻,负责殡葬管理工作,指导、监管全区婚姻、殡葬服务机构工作,推进婚俗和殡葬改革。
(十四)协助市局对城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。协助市局进行社会孤儿收养登记工作。
(十五)会同区有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(十六)承担全区各类民政信息建设和管理工作;指导全区基层民政组织建设和民政系统干部培训、教育、表彰等工作。
(十七)承办区人民政府交办的其他事项。
二、民政局2015年主要工作任务是:
(一)整体提升民政便民服务能力
强化作风建设,以反对“四风”,思想作风建设的成效加强民政自身能力建设,强力推进行政审批事项改革,进一步改善服务管理条件,不断提升民政服务管理水平。
(二)整体提升托底民生保障能力
加大社会救助力度,实施城乡困难群众医疗救助提标扩面,分级实施救急难便民救助工程;加强社会养老工作,加快社区老年人日间照料中心及老年餐桌建设;加强社会福利工作,全面开展敬老、帮孤、助残活动;加强慈善工作,扎实开展“慈善一日捐”活动,持续推进定向捐助活动,慈善救助和慈善助学等各项慈善资助工作,加强慈善信息公开工作。
(三)整体提升社会治理服务的创新能力
全面完成其余社区基础设施提档升级工作,会同有关部门进一步加强社区惠民项目和资金的监管力度;加大基层政权建设工作力度;强化社会组织管理,持续推进我区社会团体规范工作,建立健全管理监督机制,推动民间组织健康有序发展,引导和鼓励民间组织积极参与社会管理和公共服务。
(四)整体提升支持服务国防建设能力
加强双拥工作,全区各双拥成员单位,各部门结合工作实际,不断挖掘“亮点”、汇总经验成果,打牢创建基础,发挥典型示范引领作用,深入开展“关爱革命功臣,情注基层官兵”活动,进一步推动“四拥四支四好”活动深入发展;扎实搞好“八一”、“两节”期间的双拥活动;加强优抚安置军休工作,全面推行计划安置和自谋职业相结合的安置办法。
(五)整体提升专项社会事务管理服务能力
做好婚姻登记工作,不断推进婚姻登记工作标准化建设,做好遇良辰吉日结婚登记“洪峰”时的组织应对工作;加强地名区划和殡葬管理工作,做好边界线联检工作和平安边界工作,完善乡镇路牌设置工作,进一步完善地名数据库建设,加强对农村殡葬宣传和管理力度,推动全区域城镇人口火化工作。
二、部门预算单位构成
迎泽区民政局本级组成
2016年纳入迎泽区民政局部门决算汇编范围的单位情况:
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市迎泽区民政局 |
第二部分
迎泽区民政局2015年部门决算表
2015年收入支出决算表 | ||||||
公开01表 | ||||||
编制单位:太原市迎泽区民政局 | 2016年7月 |
|
| 金额单位:元 | ||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 76,061,044.49 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 920,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 72,990,126.30 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2,095,869.50 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 6,671.52 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 20,000.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 1,194,000.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 76,061,044.49 | 本年支出合计 | 60 | 76,306,667.32 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 636,588.70 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | |
基本支出结转 | 27 | 636,588.70 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 390,965.87 | |||
31 | 基本支出结转 | 67 | 390,965.87 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | |||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | |||
总计 | 36 | 76,697,633.19 | 总计 | 70 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
编制单位:太原市迎泽区民政局 |
|
| 2016年7月 |
|
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 76,061,044.49 | 76,061,044.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 2,176,099.38 | 2,176,099.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 596,291.00 | 596,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 73,841.00 | 73,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 97,410.50 | 97,410.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 256,495.52 | 256,495.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 27,423.60 | 27,423.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,146,063.40 | 1,146,063.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30,568.00 | 30,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 183,743.15 | 183,743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 420,603.00 | 420,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7,390,463.00 | 7,390,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 11,910,524.00 | 11,910,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 246,459.50 | 246,459.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 20,874,468.55 | 20,874,468.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 3,182,458.00 | 3,182,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 20,716,658.10 | 20,716,658.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 290,560.00 | 290,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 11,307.00 | 11,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 334,800.00 | 334,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1,060,690.00 | 1,060,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 404,954.29 | 404,954.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 901,000.00 | 901,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 37,894.00 | 37,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 110,400.00 | 110,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 311,547.00 | 311,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,758,846.00 | 1,758,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 25,476.50 | 25,476.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 274,000.00 | 274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
编制单位:太原市迎泽区民政局 |
| 2016年7月 |
|
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 76,306,667.32 | 76,306,667.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 2,176,099.38 | 2,176,099.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 624,591.00 | 624,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 117,815.00 | 117,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 97,410.50 | 97,410.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 256,495.52 | 256,495.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 27,423.60 | 27,423.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,146,063.40 | 1,146,063.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30,568.00 | 30,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 183,743.15 | 183,743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 420,603.00 | 420,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7,390,463.00 | 7,390,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 11,910,524.00 | 11,910,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 397,326.81 | 397,326.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 20,874,468.55 | 20,874,468.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 3,182,458.00 | 3,182,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 20,716,658.10 | 20,716,658.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 290,560.00 | 290,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 11,307.00 | 11,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 334,800.00 | 334,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1,060,690.00 | 1,060,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 404,954.29 | 404,954.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 901,000.00 | 901,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5,810.00 | 5,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 37,894.00 | 37,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 110,400.00 | 110,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 311,547.00 | 311,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,758,846.00 | 1,758,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 25,476.50 | 25,476.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,671.52 | 6,671.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 274,000.00 | 274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — %d — |
|
|
|
|
2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
编制单位:太原市迎泽区民政局 |
|
| 2016年7月 |
|
|
| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 75,141,044.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 920,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 72,990,126.30 | 72,990,126.30 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2,095,869.50 | 2,095,869.50 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6,671.52 | 6,671.52 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 1,194,000.00 | 274,000.00 | 920,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 76,061,044.49 | 本年支出合计 | 77 | 76,306,667.32 | 75,386,667.32 | 920,000.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 636,588.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 390,965.87 | 390,965.87 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 636,588.70 | 基本支出结转 | 80 | 390,965.87 | 390,965.87 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 76,697,633.19 | 总计 | 83 | 76,697,633.19 | 75,777,633.19 | 920,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — %d — |
|
|
|
|
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) | ||||
|
|
|
| 公开06表 |
编制单位:太原市迎泽区民政局 | 2016年7月 |
| 金额单位:元 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 75,386,667.32 | 73,018,652.66 | 2,368,014.66 | |
301 | 工资福利支出 | 4,330,500.87 | 4,330,500.87 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,028,192.00 | 1,028,192.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 724,676.00 | 724,676.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 35,020.00 | 35,020.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 2,529,660.79 | 2,529,660.79 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12,952.08 | 12,952.08 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 2,258,909.66 | 0.00 | 2,258,909.66 |
30201 | 办公费 | 154,678.30 | 0.00 | 154,678.30 |
30202 | 印刷费 | 42,042.50 | 0.00 | 42,042.50 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
30205 | 水费 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
30206 | 电费 | 9,319.04 | 0.00 | 9,319.04 |
30207 | 邮电费 | 16,098.60 | 0.00 | 16,098.60 |
30208 | 取暖费 | 2,736.00 | 0.00 | 2,736.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 26,242.50 | 0.00 | 26,242.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 463,767.31 | 0.00 | 463,767.31 |
30214 | 租赁费 | 76,590.00 | 0.00 | 76,590.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 291,940.00 | 0.00 | 291,940.00 |
30217 | 公务接待费 | 1,237.00 | 0.00 | 1,237.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 107,223.44 | 0.00 | 107,223.44 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 932,684.97 | 0.00 | 932,684.97 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 68,688,151.79 | 68,688,151.79 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 351,623.40 | 351,623.40 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 21,452,521.10 | 21,452,521.10 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19,300,987.00 | 19,300,987.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 25,847,037.53 | 25,847,037.53 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 964,704.00 | 964,704.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 609,865.40 | 609,865.40 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 160,283.00 | 160,283.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 730.36 | 730.36 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 109,105.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 109,105.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 109,105.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
|
|
|
|
|
|
| — %d — |
|
|
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
编制单位:太原市迎泽区民政局 |
| 2016年7月 |
|
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 920,000.00 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 920,000.00 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — %d — |
|
|
|
|
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
编制单位:太原市迎泽区民政局 | 2016年7月 |
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 75,386,667.32 | 75,386,667.32 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 2,176,099.38 | 2,176,099.38 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 624,591.00 | 624,591.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 117,815.00 | 117,815.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 97,410.50 | 97,410.50 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 256,495.52 | 256,495.52 | 0.00 | ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 27,423.60 | 27,423.60 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,146,063.40 | 1,146,063.40 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30,568.00 | 30,568.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 183,743.15 | 183,743.15 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 420,603.00 | 420,603.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7,390,463.00 | 7,390,463.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 11,910,524.00 | 11,910,524.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 397,326.81 | 397,326.81 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 20,874,468.55 | 20,874,468.55 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 3,182,458.00 | 3,182,458.00 | 0.00 | ||
