索引号: | 029-β00-1-2016-0003 | 发布机构: | 老龄办 |
---|---|---|---|
已阅读: | 16 | 更新时间: | 2016-09-23 |
文号: | 关键字: | 老龄办,决算,公开 |
第一部分
迎泽区老龄办概况
单位主要职能:
承担全区基层老龄工作规范化建设,审核、办理高龄老人优待证,监督老年人优待办法的实施,发展老年教育文化事业,丰富老年人精神文化生活。
2015年主要工作任务:
1、深入宣传贯彻新修订的《老年法》,宣传尊老敬老的模范事迹,营造浓厚的尊老、敬老的社会氛围,切实维护老年人的合法权益。
2、加强基层老龄工作队伍建设,提高老龄工作者业务能力、规范老龄工作标准。
3、抓好省、市“敬老文明号”创建工作的开展和达标任务。
4、做好山西省规范化建设村老年协会的申报工作。
5、“敬老月”期间广泛开展各项敬老活动,加大宣传力度,组织区属各有关部门及各街道、镇、社区(村)开展形式多样的庆祝宣传活动和对高龄、特困、空巢老人及百岁老人的慰问。
6、做好迎泽区60岁以上老年人老年证的办理工作。
部门决算构成:
迎泽区老龄办为区直属事业单位,无下属单位,决算只包含本级。
第二部分
2015年收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
编制单位:太原市迎泽区老龄工作委员会办公室 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 801,964.63 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 752,187.63 | |||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 22,320.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 27,457.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 801,964.63 | 本年支出合计 | 60 | 801,964.63 | |||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 3,000.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | |||||||||||
基本支出结转 | 27 | 3,000.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | |||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | |||||||||||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | |||||||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 3,000.00 | |||||||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | 3,000.00 | |||||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | |||||||||||||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | |||||||||||||
总计 | 36 | 804,964.63 | 总计 | 70 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
2015年收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
编制单位:太原市迎泽区老龄工作委员会办公室 2016年7月 金额单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 801,964.63 | 801,964.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080205 | 老龄事务 | 703,454.03 | 703,454.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 48,733.60 | 48,733.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 22,320.00 | 22,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 27,457.00 | 27,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:太原市迎泽区老龄工作委员会办公室 2016年7月 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 801,964.63 | 801,964.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 703,454.03 | 703,454.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 48,733.60 | 48,733.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 22,320.00 | 22,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 27,457.00 | 27,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:太原市迎泽区老龄工作委员会办公室 2016年7月 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 801,964.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 752,187.63 | 752,187.63 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 22,320.00 | 22,320.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 27,457.00 | 27,457.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 801,964.63 | 本年支出合计 | 77 | 801,964.63 | 801,964.63 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3,000.00 | 基本支出结转 | 80 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 804,964.63 | 总计 | 83 | 804,964.63 | 804,964.63 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位:太原市迎泽区老龄工作委员会办公室 2016年7月 金额单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 801,964.63 | 801,964.63 | 0.00 | ||||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 703,454.03 | 703,454.03 | 0.00 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 48,733.60 | 48,733.60 | 0.00 | |||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 22,320.00 | 22,320.00 | 0.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 27,457.00 | 27,457.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:太原市迎泽区老龄工作委员会办公室 2016年7月 金额单位:元 | |||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 801,964.63 | 557,718.60 | 244,246.03 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 189,660.00 | 189,660.00 | 0.00 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 72,714.00 | 72,714.00 | 0.00 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 116,946.00 | 116,946.00 | 0.00 | |||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 244,246.03 | 0.00 | 244,246.03 | |||||||||||
30201 | 办公费 | 98,963.88 | 0.00 | 98,963.88 | |||||||||||
30202 | 印刷费 | 119,999.95 | 0.00 | 119,999.95 | |||||||||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||||||||||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30215 | 会议费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||||||||||
30216 | 培训费 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | |||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30229 | 福利费 | 1,584.00 | 0.00 | 1,584.00 | |||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 7,603.20 | 0.00 | 7,603.20 | |||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 368,058.60 | 368,058.60 | 0.00 | |||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 48,733.60 | 48,733.60 | 0.00 | |||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 223,300.00 | 223,300.00 | 0.00 | |||||||||||
30307 | 医疗费 | 22,320.00 | 22,320.00 | 0.00 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 54,619.00 | 54,619.00 | 0.00 | |||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30311 | 住房公积金 | 18,384.00 | 18,384.00 | 0.00 | |||||||||||
30312 | 提租补贴 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | |||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||
编制单位:太原市迎泽区老龄工作委员会办公室 2016年7月 金额单位:元 | |||||||||||||||
一、政府采购情况 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||||||||||
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
二、机关运行经费 | |||||||||||||||
项目 | 统计数 | ||||||||||||||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |||||||||||||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 244,246.03 | |||||||||||||
三、国有资产占用情况 | |||||||||||||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 | |||||||||||||
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |||||||||||||
2.一般公务用车 | 9 | 0 | |||||||||||||
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |||||||||||||
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |||||||||||||
5.其他用车 | 12 | 0 | |||||||||||||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | 0 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分
老龄办2015年部门决算情况说明
一、收入决算总体情况
2015年收入决算801964.63元,其中:财政拨款801964.63元。
二、支出决算总体情况
2015年支出决算801964.63元。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出支出752187.63元、医疗卫生与计划生育支出支出22320元、其它支出27457元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出189660元、商品和服务支出244246.03元、对个人和家庭的补助支出368058.6元
三、一般公共预算支出情况
2015年部门决算中,一般公共预算支出801964.63元。
1.按支出功能分类,包括基本支出801964.63元。
2.按支出用途分类,包括老龄事务支出 703454.03元,事业单位退休48733.6元,医疗卫生和计划生育支出22320元,其它支出27457元。
3.一般公共预算的基本支出按经济分类,包括工资福利支出189660元、商品和服务支出244246.03元、对个人和家庭的补助支出368058.6元。
4、2015年无三公经费支出