索引号: | -β00-1-2016-0067 | 发布机构: | 组织部 |
---|---|---|---|
已阅读: | 0 | 更新时间: | 2016-09-29 |
文号: | 关键字: | 决算 |
迎泽区委组织部关于公开
2015年区级部门决算和“三公”经费决算的说明
第一部分:组织部部门概况
一、主要职能
迎泽区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职能包括:
1、研究并提出贯彻党的组织工作、干部工作和人才工作的路线、方针、政策的实施意见,并负责组织实施;
2、提出区委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议;
3、负责党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部的工作;
4、按照党章规定,协调、规划和指导全区各级党组织的建设、党员管理教育和发展工作;
5、研究拟定全区组织、干部、人才工作的有关政策和制度;
6、主管干部教育工作,制定并负责落实干部教育规划;
7、负责全区组织、干部、人才工作的督促检查,向区委,省、市委组织部反映有关情况并提出建议;
8、负责做好离休干部的审批、管理、安置和照顾工作,落实老干部的政治生活待遇,发挥老干部的积极作用;
9、受理党员、干部的来信来访,承办有关干部问题的调查审理工作,督促检查人才政策的落实情况。
2015年区委组织部的主要工作任务是:认真贯彻落实全国全省组织部长会议和省市委十届六次会议、区委四届五次会议精神,紧扣全面从严治党这条主线,坚持高标准严要求,突出抓好思想政治教育、坚决刷新吏治、持续改进作风、夯实基层基础、强化制度治党、健全人才工作机制和加强自身建设等工作,为推进“六大发展”、争当“六个表率”,开创“示范区、先行区、引领区”建设和转型发展新局面提供坚强组织保证。
二、部门预算单位构成
由组织部本部门构成,无下属单位。
第二部分:组织部2015年部门决算表
2015年收入支出决算表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
单位:中国共产党太原市迎泽区委员会组织部 | 2016年7月 |
|
| 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4,116,657.11 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,247,306.28 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 537,613.94 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 241,070.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 9,999.89 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 1,080,667.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 4,116,657.11 | 本年支出合计 | 60 | 4,116,657.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 60,590.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 60,590.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 60,590.00 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 60,590.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 4,177,247.11 | 总计 | 70 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年收入决算表 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | ||||
编制单位:中国共产党太原市迎泽区委员会组织部 |
|
| 2016年7月 |
|
| 金额单位:元 |
| |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||
合计 | 4,116,657.11 | 4,116,657.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
2013201 | 行政运行 | 1,895,072.70 | 1,895,072.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 338,667.58 | 338,667.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13,566.00 | 13,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 536,869.94 | 536,869.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 744.00 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 241,070.00 | 241,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 9,999.89 | 9,999.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2299901 | 其他支出 | 1,080,667.00 | 1,080,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| |||||||||||||
|
2015年支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |
编制单位:中国共产党太原市迎泽区委员会组织部 |
| 2016年7月 |
|
| 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,116,657.11 | 4,116,657.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013201 | 行政运行 | 1,895,072.70 | 1,895,072.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 338,667.58 | 338,667.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13,566.00 | 13,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 536,869.94 | 536,869.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 744.00 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 241,070.00 | 241,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 9,999.89 | 9,999.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 1,080,667.00 | 1,080,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
编制单位:中国共产党太原市迎泽区委员会组织部 | 2016年7月 |
|
| 金额单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,116,657.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,247,306.28 | 2,247,306.28 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 537,613.94 | 537,613.94 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 241,070.00 | 241,070.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 9,999.89 | 9,999.89 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 1,080,667.00 | 1,080,667.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 4,116,657.11 | 本年支出合计 | 77 | 4,116,657.11 | 4,116,657.11 | 0.00 |
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 60,590.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 60,590.00 | 60,590.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 60,590.00 | 基本支出结转 | 80 | 60,590.00 | 60,590.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 4,177,247.11 | 总计 | 83 | 4,177,247.11 | 4,177,247.11 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | |||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 | |
编制单位:中国共产党太原市迎泽区委员会组织部 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,116,657.11 | 4,116,657.11 | 0.00 | ||||
2013201 | 行政运行 | 1,895,072.70 | 1,895,072.70 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 338,667.58 | 338,667.58 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13,566.00 | 13,566.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 536,869.94 | 536,869.94 | 0.00 | |||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 744.00 | 744.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 241,070.00 | 241,070.00 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 9,999.89 | 9,999.89 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 1,080,667.00 | 1,080,667.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) | ||||
|
|
|
| 公开06表 |
编制单位:中国共产党太原市迎泽区委员会组织部 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,116,657.11 | 3,322,115.23 | 794,541.88 | |
301 | 工资福利支出 | 2,606,924.20 | 2,606,924.20 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 361,640.00 | 361,640.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 606,916.00 | 606,916.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,397,298.20 | 1,397,298.20 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 241,070.00 | 241,070.00 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 755,581.88 | 0.00 | 755,581.88 |
30201 | 办公费 | 276,186.95 | 0.00 | 276,186.95 |
30202 | 印刷费 | 45,498.20 | 0.00 | 45,498.20 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 13,750.00 | 0.00 | 13,750.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 73,922.90 | 0.00 | 73,922.90 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 104,000.00 | 0.00 | 104,000.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 6,783.48 | 0.00 | 6,783.48 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 146,405.15 | 0.00 | 146,405.15 |
30239 | 其他交通费用 | 1,378.70 | 0.00 | 1,378.70 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 76,656.50 | 0.00 | 76,656.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 715,191.03 | 715,191.03 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 445,865.94 | 445,865.94 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 91,004.00 | 91,004.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 23,328.00 | 23,328.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 58,080.89 | 58,080.89 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 93,872.00 | 93,872.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 361.20 | 361.20 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,679.00 | 2,679.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 38,960.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 38,960.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 38,960.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||
|
|
| 公开08表 |
单位:中国共产党太原市迎泽区委员会组织部 | 16年7月 |
| 单位:元 |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 794,541.88 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 3 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 0 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 3 | |
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||
|
| 公开09表 |
|
编制单位:中国共产党太原市迎泽区委员会组织部 | 2016年7月 | 金额单位:元 |
|
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
|
(一)合 计 | 146,405.15 |
|
|
因公出国(境)费用 | 0.00 |
|
|
公务接待费 | 0.00 |
|
|
公务用车费 | 146,405.15 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 | 146,405.15 |
|
|
公务用车购置 | 0.00 |
|
|
(二)相关统计数 |
|
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) | 0 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) | 3 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) | 0 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) | 0 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
|
|
第三部分:组织部2015年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2015年收入决算4,116,657.11元,其中:财政拨款4,116,657.11元。
二、支出决算总体安排情况
2015年支出决算4,116,657.11元。
1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出 2247306.28元、社会保障和就业支出 537613.94元、医疗卫生与计划生育之处241070元、资源勘探信息等支出9999.89元、其他支出1080667元。
2、按支出经济分类,包括行政运行支出1895072.7元、一般行政管理事务支出338667.58元、其他组织事务支出 13566元、归口管理的离退休支出536869.94元、行政单位医疗支出241070元、其他安全生产监管支出9999.89元、其他支出1080667元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2015年部门决算中,一般公共预算资金安排支出 4116657.11元。
1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出 2247306.28元、社会保障和就业支出537613.94元、医疗保障支出241070元、其他支出 1080667元。
2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 4116657.11元,包括人员支出等;项目支出0元。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括行政运行支出1895072.7元、一般行政管理事务支出338667.58元、其他组织事务支出13566元、归口管理的离退休支出536869.94元、离退休人员管理机构744元、行政单位医保支出241070元、其他安全生产监管支出9999.89元、其他支出1080667元。
四、其他部分决算情况
1、2015年用于政府采购方面的经费共计0元,用于机关运行费794541.88元,国有资产方面共有车辆3辆,合理安排经费,厉行节约,保障机关工作正常有效运转。
2、2015年没有产生因公出国出境费用和公务接待费用,公务用车运行维护费146405.15元(其中学习讨论落实活动、三严三实活动等支出80298.58元,部门支出66106.57元,比2014年减少5493.43元,是因为节约减少了费用)。