索引号: | 034-β00-1-2016-0002 | 发布机构: | 柳巷街办 |
---|---|---|---|
已阅读: | 0 | 更新时间: | 2016-09-25 |
文号: | 关键字: | 柳巷街道,2016,部门预算,编制说明 |
第一部分
柳巷街道办事处单位概况
单位主要职能
柳巷街道办事处内设机构有:党工委办公室、行政办、综合治理办公室、城市管理中心、团妇武、计生办、司法所、安监办、经济科、社保所、低保所、社区办。
职能:1、贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定,完成区委、区政府下达的各项任务。
2、创造良好经济和社会环境,发展税源经济,注重培植增加税源,为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。
3、负责社区建设和管理,做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作,拓宽服务领域,办理各项社区事务。指导社区工作、发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。
4、推进政务信息化和社区信息化建设,开展建设服务型政府和政务公开工作。
5、加强政务法制化建设,落实行政执法责任制和行政执法监督工作。
6、配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。
7、进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。
8、配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾等工作。
9、负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。
10、负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障线等工作。
11、负责辖区人口和计划生育工作,加强公共卫生管理,落实计划生育各项工作指标,加强对流动人口进行管理。
12、负责对退休人员的社会化管理工作。
13、负责管理和指导所属事业单位工作。
14、做好区政府交办的其他工作。
部门预算单位构成
2016年部门预算单位:一个
柳巷街道办事处,无下属单位
2016年纳入柳巷街道办事处部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 柳巷街道办事处 |
2 | |
第二部分
柳巷办事处2016年部门预算表
| |||||||||||||||||||||||
| 表一:2016年收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称:柳巷街办 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
| 收 入 | | 支 出 | | |||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 19,035,663.92 | 合计 | 19,035,663.92 | |||||||||||||||||||
| 一、公共财政预算资金(小计) | 19,035,663.92 | 一般公共服务支出 | 5,225,157.09 | |||||||||||||||||||
| 财政拨款 | 19,035,663.92 | 人大事务 | 7,000.00 | |||||||||||||||||||
| 行政事业性收费资金 | | 行政运行(人大事务) | 7,000.00 | |||||||||||||||||||
| 专项资金 | | 政协事务 | 9,100.00 | |||||||||||||||||||
| 二、纳入专户管理的事业资金 | | 行政运行(政协事务) | 9,100.00 | |||||||||||||||||||
| 三、政府性基金 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,036,909.19 | |||||||||||||||||||
| 四、其他资金 | | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,931,909.19 | |||||||||||||||||||
| | | 信访事务 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 群众团体事务 | 189,903.02 | |||||||||||||||||||
| | | 行政运行(群众团体事务) | 173,103.02 | |||||||||||||||||||
| | | 其他群众团体事务支出 | 16,800.00 | |||||||||||||||||||
| | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 894,033.48 | |||||||||||||||||||
| | | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 701,813.48 | |||||||||||||||||||
| | | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 192,220.00 | |||||||||||||||||||
| | | 组织事务 | 18,900.00 | |||||||||||||||||||
| | | 行政运行(组织事务) | 18,900.00 | |||||||||||||||||||
| | | 其他共产党事务支出 | 69,311.40 | |||||||||||||||||||
| | | 行政运行(其他共产党事务支出) | 69,311.40 | |||||||||||||||||||
| | | 公共安全支出 | 22,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 司法 | 22,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 行政运行(司法) | 22,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 社会保障和就业支出 | 6,343,399.00 | |||||||||||||||||||
| | | 民政管理事务 | 4,675,662.00 | |||||||||||||||||||
| | | 基层政权和社区建设 | 4,675,662.00 | |||||||||||||||||||
| | | 行政事业单位离退休 | 1,199,453.80 | |||||||||||||||||||
| | | 归口管理的行政单位离退休 | 1,194,453.80 | |||||||||||||||||||
| | | 离退休人员管理机构 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 抚恤 | 447,283.20 | |||||||||||||||||||
| | | 其他优抚支出 | 447,283.20 | |||||||||||||||||||
| | | 临时救助 | 21,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 临时救助支出 | 21,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 951,565.38 | |||||||||||||||||||
| | | 医疗保障 | 477,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 行政单位医疗 | 477,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 计划生育事务 | 474,565.38 | |||||||||||||||||||
| | | 计划生育机构 | 160,892.58 | |||||||||||||||||||
| | | 其他计划生育事务支出 | 313,672.80 | |||||||||||||||||||
| | | 城乡社区支出 | 6,350,542.45 | |||||||||||||||||||
| | | 城乡社区管理事务 | 93,727.11 | |||||||||||||||||||
| | | 城管执法 | 93,727.11 | |||||||||||||||||||
| | | 城乡社区环境卫生 | 6,256,815.34 | |||||||||||||||||||
| | | 城乡社区环境卫生 | 6,256,815.34 | |||||||||||||||||||
| | | 农林水支出 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 水利 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 行政运行(水利) | 3,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 资源勘探信息等支出 | 140,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 安全生产监管 | 140,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | 安全监管监察专项 | 140,000.00 | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 |
| |||||||||||||||||||||
| 单位名称:柳巷街办 | 单位:元 |
| ||||||||||||||||||||
| 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| |||||||||||||||||
| 合计 | 19,035,663.92 | 11,440,752.62 | 7,594,911.30 | |
| |||||||||||||||||
| 一般公共服务支出 | 5,225,157.09 | 4,156,637.09 | 1,068,520.00 | |
| |||||||||||||||||
| 人大事务 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 行政运行(人大事务) | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 政协事务 | 9,100.00 | | 9,100.00 | |
| |||||||||||||||||
| 行政运行(政协事务) | 9,100.00 | | 9,100.00 | |
| |||||||||||||||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,036,909.19 | 3,232,409.19 | 804,500.00 | |
| |||||||||||||||||
| 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,931,909.19 | 3,232,409.19 | 699,500.00 | |
| |||||||||||||||||
| 信访事务 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 群众团体事务 | 189,903.02 | 173,103.02 | 16,800.00 | |
| |||||||||||||||||
| 行政运行(群众团体事务) | 173,103.02 | 173,103.02 | | |
| |||||||||||||||||
| 其他群众团体事务支出 | 16,800.00 | | 16,800.00 | |
| |||||||||||||||||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 894,033.48 | 681,813.48 | 212,220.00 | |
| |||||||||||||||||
| 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 701,813.48 | 681,813.48 | 20,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 192,220.00 | | 192,220.00 | |
| |||||||||||||||||
| 组织事务 | 18,900.00 | | 18,900.00 | |
| |||||||||||||||||
| 行政运行(组织事务) | 18,900.00 | | 18,900.00 | |
| |||||||||||||||||
| 其他共产党事务支出 | 69,311.40 | 69,311.40 | | |
| |||||||||||||||||
| 行政运行(其他共产党事务支出) | 69,311.40 | 69,311.40 | | |
| |||||||||||||||||
| 公共安全支出 | 22,000.00 | | 22,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 司法 | 22,000.00 | | 22,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 行政运行(司法) | 22,000.00 | | 22,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 6,343,399.00 | 5,768,115.80 | 575,283.20 | |
| |||||||||||||||||
| 民政管理事务 | 4,675,662.00 | 4,675,662.00 | | |
| |||||||||||||||||
| 基层政权和社区建设 | 4,675,662.00 | 4,675,662.00 | | |
| |||||||||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 1,199,453.80 | 1,092,453.80 | 107,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 1,194,453.80 | 1,092,453.80 | 102,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 离退休人员管理机构 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 抚恤 | 447,283.20 | | 447,283.20 | |
| |||||||||||||||||
| 其他优抚支出 | 447,283.20 | | 447,283.20 | |
| |||||||||||||||||
| 临时救助 | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 临时救助支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 951,565.38 | 637,892.58 | 313,672.80 | |
| |||||||||||||||||
| 医疗保障 | 477,000.00 | 477,000.00 | | |
| |||||||||||||||||
| 行政单位医疗 | 477,000.00 | 477,000.00 | | |
| |||||||||||||||||
| 计划生育事务 | 474,565.38 | 160,892.58 | 313,672.80 | |
| |||||||||||||||||
| 计划生育机构 | 160,892.58 | 160,892.58 | | |
| |||||||||||||||||
| 其他计划生育事务支出 | 313,672.80 | | 313,672.80 | |
| |||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 6,350,542.45 | 878,107.15 | 5,472,435.30 | |
| |||||||||||||||||
| 城乡社区管理事务 | 93,727.11 | 93,727.11 | | |
| |||||||||||||||||
| 城管执法 | 93,727.11 | 93,727.11 | | |
| |||||||||||||||||
| 城乡社区环境卫生 | 6,256,815.34 | 784,380.04 | 5,472,435.30 | |
| |||||||||||||||||
| 城乡社区环境卫生 | 6,256,815.34 | 784,380.04 | 5,472,435.30 | |
| |||||||||||||||||
| 农林水支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 水利 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 行政运行(水利) | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 资源勘探信息等支出 | 140,000.00 | | 140,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 安全生产监管 | 140,000.00 | | 140,000.00 | |
| |||||||||||||||||
| 安全监管监察专项 | 140,000.00 | | 140,000.00 | |
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
| |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 填报单位:柳巷街办 | 单位:元 |
| ||||||||||||||||||||
| 经济科目名称 | 预算数 |
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 11,440,752.62 |
| ||||||||||||||||||||
| 人员经费 | 8,818,695.80 |
| ||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | 7,400,750.40 |
| ||||||||||||||||||||
| 基本工资 | 1,536,024.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 683,872.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 年终一次性奖金 | 128,002.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 1,328,236.40 |
| ||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 983,954.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 2,740,662.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 1,417,945.40 |
| ||||||||||||||||||||
| 离休费 | 273,789.60 |
| ||||||||||||||||||||
| 退休费 | 818,664.20 |
| ||||||||||||||||||||
| 奖励金 | 21,600.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 285,120.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 住房补贴 | 951.60 |
| ||||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 17,820.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 日常公用经费 | 2,622,056.82 |
| ||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 2,602,056.82 |
| ||||||||||||||||||||
| 办公费 | 537,137.11 |
| ||||||||||||||||||||
| 印刷费 | 35,800.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 水费 | 10,990.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 电费 | 80,200.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 邮电费 | 36,400.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 取暖费 | 155,000.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 维修(护)费 | 30,000.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 租赁费 | 1,460,000.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 3,100.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 劳务费 | 67,028.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 工会经费 | 39,792.48 |
| ||||||||||||||||||||
| 福利费 | 34,937.23 |
| ||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 66,000.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 45,672.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 其他资本性支出 | 20,000.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 办公设备购置 | 20,000.00 |
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
| |||||||||||||||||||||
| 单位名称:柳巷街办 | 单位:元 |
| ||||||||||||||||||||
| 项 目 | 金额 |
| ||||||||||||||||||||
| 合计 | 81,100.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 1、因公出国(境)费用 | |
| ||||||||||||||||||||
| 2、公务接待费 | 5,100.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 3、公务用车费 | 76,000.00 |
| ||||||||||||||||||||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 76,000.00 |
| ||||||||||||||||||||
| (2)公务用车购置费 | |
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
第三部分
柳巷街道办事处2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算19035663.92元,其中:财政拨款19035663.92元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算19035663.92元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5225157.09元、公共安全支出22000元、社会保障和就业支出6343399元、医疗卫生与计划生育支出951565.38元、城乡社区支出6350542.45元、农林水支出3000元、资源勘探电力信息等支出140000元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出7844750.4元、商品和服务支出8172512.12元、对个人和家庭补助支出2991401.4元、其他资本性支出27000元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出19035663.92元。
1.按支出功能分类,包括人大事务支出7000元、政协事务支出9100元、政府办公厅及相关事务行政运行支出3931909.19元、信访事务支出100000元、事业运行支出5000元、群众团体事务支出189903.02元、党委办公厅及相关事务支出894033.48元、组织事务支出18900元、其他共产党事务支出69311.4元、公共安全支出22000元、基层政权和社区建设支出4675662元、行政事业单位离退休支出1199453.8元、抚恤支出447283.2元、临时救助支出21000元、医疗保障支出477000元、计划生育事务支出474565.38元、城乡社区管理事务支出93727.11元、城乡环境卫生支出6256815.34、农林水支出3000元、安全监察专项支出140000元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出11440752.62元,包括人员支出等;项目支出7594911.3元,包括临时救助、抚恤支出等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出7400750.4元、对人和家庭补助支出1417945.4元、日常公用支出2622056.82元(其中办公费537137.11元、印刷费35800元、水费10990元、电费80200元、邮电费36400元、取暖费155000元、维修(护)费30000元、租赁费1460000元、公务接待费3100元、劳务费67028元、工会经费39792.48元、福利费34937.23元、公务用车运行维护费66000元、其他商品和服务支出45672元、办公设备购置20000元。)
4.三公经费比上年减少原因是:公车改革车辆减少,公务接待费支出减少。