索引号: | 034-β00-1-2016-0001 | 发布机构: | 柳巷街办 |
---|---|---|---|
已阅读: | 0 | 更新时间: | 2016-09-25 |
文号: | 关键字: | 柳巷街道,2015,部门决算,编制说明 |
迎泽区柳巷街道办事处2015年部门决算编制说明
一、主要职能
柳巷街道办事处位于柳巷商业街二市场31号,共有职工58人。内设机构主要有:行政办、党办、计划生育办公室、综治办、武装部、纪检办公室、司法所、低保所、劳动保障所、社区办等科室。
充分发挥街道综治信访维稳中心作用,完善社会矛盾排查调处和应急处置机制,完善社会治安立体防控体系,确保辖区治安稳定。整合治安管理资源,强化群防群治效能,形成反应迅速的联动机制,保持高压打击态势。探索法律宣传新途径,提高居民的法律意识。探索“一站式”服务,加强流动人口管理,尤其要加强问题信息的上传与反馈,加强重点人群的监控。深化安全生产执法监察,严厉打击安全生产违法行为。深入开展消防隐患整治,着力提升公共消防安全管理水平。抓好安全专项整治,推进消防安全“防火墙”工程,最大限度地减少隐患存量,最大限度地控制隐患增量;进一步推进安全社区建设工作,整合社区资源,结合实际设立安全促进项目。深化宣传教育培训工作,做好安全应急救援准备工作。
认真落实执法职能和城市管理要求,加大市容环境综合整治力度。采取灵活多样、行之有效的方法治理辖区乱摆卖现象;继续对违建保持高压态势,确保辖区违建“零增量”;及时拆除违法设置广告招牌。深入开展市容市貌等环境综合治理。强化生活垃圾的环保处理和清运,做好大街小巷环境卫生管理。加强数字化城管工作,大力开展爱国卫生运动。
重点发挥好居民驿站六大保障体系作用,继续开展“阳光五点钟”、“心灵驿站”等服务项目,推进“平安家庭”、“平安社区”创建活动。大力推进社区就业、低保等民生保障工作,开展各类帮困助弱社会关爱行动。开展军警民共建活动和统计、人口计生等工作。
坚持党政主要领导负总责,“一把手”亲自抓,落实班子成员党风廉政建设责任目标,增强了班子成员“一岗双责”意识。坚持班子成员每年开展一次述职述廉活动,接受党员干部群众的监督。每年召开两次民主生活会,认真进行自我剖析,教育班子成员自觉做到自重、自省、自警、自励,自觉带头遵守党风廉政建设的各项规定。坚持民主集中制,加强党务、政务公开,完善重大事项决策制度,从根源上治理腐败。认真开展党风廉政教育,强化基层廉政文化建设,在各社区积极开展廉政文化教育宣传活动,严格执行中央“八项规定”,要求全体干部职工自觉纠正工作中的不良行为,端正工作态度,改进工作作风,认真履行职责,把各项工作任务切实抓实,抓好,抓出成效。
部门决算单位构成:柳巷街道办事处
二、2015年部门决算公开表
2015年收入支出决算表 |
| ||||||||||||||||
公开01表 |
| ||||||||||||||||
编制单位:太原市迎泽区柳巷街道办事处 | 2016年7月 | 金额单位:元 |
| ||||||||||||||
收入 | 支出 |
| |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| |||||||||||
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| |||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 27,047,387.44 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 5,941,924.84 |
| |||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72,850.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
| |||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
| |||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 13,977.88 |
| |||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 36,823.75 |
| |||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 639,440.00 |
| |||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| |||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 10,948,499.50 |
| ||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 1,088,976.92 |
| ||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| ||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 11,116,930.45 |
| ||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 3,000.00 |
| ||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| ||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 184,808.00 |
| ||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| ||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| ||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| ||||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
| ||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 |
| ||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| ||||||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 541,680.00 |
| ||||||||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| ||||||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
| ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 27,047,387.44 | 本年支出合计 | 60 | 30,516,061.34 |
| |||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
| |||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 3,491,792.08 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
| |||||||||||
基本支出结转 | 27 | 3,491,792.08 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
| |||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
| |||||||||||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| |||||||||||
| 30 | 年末结转和结余 | 66 | 23,118.18 |
| ||||||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 67 | 23,118.18 |
| ||||||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 |
| ||||||||||||
| 33 | 经营结余 | 69 | 0.00 |
| ||||||||||||
总计 | 36 | 30,539,179.52 | 总计 | 70 | 0.00 |
| |||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
— %d — |
| ||||||||||||||||
| 2015年收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
编制单位:太原市迎泽区柳巷街道办事处 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 27,047,387.44 | 27,047,387.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010201 | 行政运行 | 12,630.00 | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 3,801,978.36 | 3,801,978.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 557,000.00 | 557,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 376,416.00 | 376,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2012901 | 行政运行 | 120,565.86 | 120,565.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23,748.50 | 23,748.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013101 | 行政运行 | 535,549.12 | 535,549.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 144,786.00 | 144,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013201 | 行政运行 | 26,880.00 | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013601 | 行政运行 | 133,962.00 | 133,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 13,977.88 | 13,977.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3,475.00 | 3,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 6,789,450.54 | 6,789,450.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,004,143.05 | 1,004,143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 359,410.50 | 359,410.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 538,260.80 | 538,260.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 406,606.00 | 406,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 9,259.50 | 9,259.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 106,240.36 | 106,240.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 255,268.60 | 255,268.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 105,270.00 | 105,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120104 | 城管执法 | 248,802.50 | 248,802.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 212,764.56 | 212,764.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,583,554.31 | 10,583,554.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130301 | 行政运行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 116,708.00 | 116,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 72,850.00 | 72,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 468,830.00 | 468,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
— %d — | |||||||||||||||||
|
2015年支出决算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:太原市迎泽区柳巷街道办事处 | 2016年7月 | 金额单位:元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 30,516,061.34 | 30,516,061.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 12,630.00 | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 3,895,847.36 | 3,895,847.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 557,000.00 | 557,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 4,540.00 | 4,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 376,416.00 | 376,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 120,565.86 | 120,565.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23,748.50 | 23,748.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 535,549.12 | 535,549.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 144,786.00 | 144,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 26,880.00 | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 133,962.00 | 133,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 13,977.88 | 13,977.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 36,823.75 | 36,823.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 639,440.00 | 639,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3,475.00 | 3,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 8,929,850.65 | 8,929,850.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,109,613.05 | 1,109,613.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 359,410.50 | 359,410.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 540,150.30 | 540,150.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 406,606.00 | 406,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 9,259.50 | 9,259.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 106,240.36 | 106,240.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 461,601.06 | 461,601.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 105,270.00 | 105,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 10,264.45 | 10,264.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 248,802.50 | 248,802.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 220,144.56 | 220,144.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,637,718.94 | 10,637,718.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 116,708.00 | 116,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 68,100.00 | 68,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 72,850.00 | 72,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 468,830.00 | 468,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— %d — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:太原市迎泽区柳巷街道办事处 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,974,537.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,941,924.84 | 5,941,924.84 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72,850.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 13,977.88 | 13,977.88 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 36,823.75 | 36,823.75 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 639,440.00 | 639,440.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10,948,499.50 | 10,948,499.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1,088,976.92 | 1,088,976.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 11,116,930.45 | 11,116,930.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 184,808.00 | 184,808.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 541,680.00 | 468,830.00 | 72,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 27,047,387.44 | 本年支出合计 | 77 | 30,516,061.34 | 30,443,211.34 | 72,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,491,792.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 23,118.18 | 23,118.18 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3,491,792.08 | 基本支出结转 | 80 | 23,118.18 | 23,118.18 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 30,539,179.52 | 总计 | 83 | 30,539,179.52 | 30,466,329.52 | 72,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— %d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:太原市迎泽区柳巷街道办事处 | 2016年7月 | 金额单位:元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 30,443,211.34 | 30,443,211.34 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 12,630.00 | 12,630.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 3,895,847.36 | 3,895,847.36 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 557,000.00 | 557,000.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 4,540.00 | 4,540.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 376,416.00 | 376,416.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 120,565.86 | 120,565.86 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23,748.50 | 23,748.50 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 535,549.12 | 535,549.12 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 144,786.00 | 144,786.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 26,880.00 | 26,880.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 133,962.00 | 133,962.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 13,977.88 | 13,977.88 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 36,823.75 | 36,823.75 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 639,440.00 | 639,440.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3,475.00 | 3,475.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 8,929,850.65 | 8,929,850.65 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,109,613.05 | 1,109,613.05 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 359,410.50 | 359,410.50 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 540,150.30 | 540,150.30 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 406,606.00 | 406,606.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 9,259.50 | 9,259.50 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 106,240.36 | 106,240.36 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 461,601.06 | 461,601.06 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 105,270.00 | 105,270.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 10,264.45 | 10,264.45 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 248,802.50 | 248,802.50 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 220,144.56 | 220,144.56 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,637,718.94 | 10,637,718.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 116,708.00 | 116,708.00 | 0.00 |
