索引号: | 018-β00-1-2018-0009 | 发布机构: | 卫计局 |
---|---|---|---|
已阅读: | 0 | 更新时间: | 2018-04-23 |
文号: | 关键字: | 饮用水 |
迎泽区县(市、区)用户水龙头水质安全状况信息公开表(2018年第1季度)
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
1 | 双塔西街道29号 | 2018年03月27日 | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | *国家城市供水水质监测网太原监测站 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/ mL | 100 | 未检出 | 达标 |
|
总大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | < 5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/ mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.3 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0005 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.00005 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L, | 10,地下水源限制时为20 | 2.3 | 达标 |
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
2 | 宝佳物业管理有限公司 太原市迎泽区并州北路167号 | 2018年03月27日 | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | *国家城市供水水质监测网太原监测站 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/ mL | 100 | 1 | 达标 |
|
总大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | < 5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/ mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.4 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0005 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.00005 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L, | 10,地下水源限制时为20 | 2.4 | 达标 |
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
3 | 山西省太原市新建路59号 山西医科大学西校宿舍
| 2018年03月26日 | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | *国家城市供水水质监测网太原监测站 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/ mL | 100 | 未检出 | 达标 |
|
总大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | < 5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/ mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.6 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0005 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.00005 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L, | 10,地下水源限制时为20 | 1.9 | 达标 |
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
4 | 山西省太原市迎泽区滨河东路52号 山西佳泰花园 | 2018年03月27日 | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | *国家城市供水水质监测网太原监测站 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/ mL | 100 | 未检出 | 达标 |
|
总大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | < 5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/ mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.1 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0005 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.00005 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L, | 10,地下水源限制时为20 | 2.4 | 达标 |
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
5 | 太原市五一路77号 山西金宝地物业管理有限公司 | 2018年03月27日 | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | *国家城市供水水质监测网太原监测站 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/ mL | 100 | 1 | 达标 |
|
总大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | < 5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/ mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.8 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0005 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.00005 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L, | 10,地下水源限制时为20 | 2.5 | 达标 |
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
6 | 山西省太原市迎泽309号 山西人大会议中心
| 2018年03月27日 | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | *国家城市供水水质监测网太原监测站 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/ mL | 100 | 2 | 达标 |
|
总大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | < 5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/ mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.2 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0005 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.00005 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L, | 10,地下水源限制时为20 | 2.3 | 达标 |
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
7 | 山西省太原市迎泽区并州北路2号 山西龙城国际饭店 | 2018年03月26日 | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | *国家城市供水水质监测网太原监测站 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/ mL | 100 | 未检出 | 达标 |
|
总大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | < 5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/ mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.5 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0005 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.00005 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L, | 10,地下水源限制时为20 | 2.3 | 达标 |
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
8 | 山西省太原市迎泽区桃园北路21号 山西桃园纺织大厦有限责任公司 | 2018年03月27日 | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | *国家城市供水水质监测网太原监测站 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/ mL | 100 | 未检出 | 达标 |
|
总大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | < 5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/ mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.2 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0005 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.00005 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L, | 10,地下水源限制时为20 | 2.4 | 达标 |
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
9 | 山西省太原市迎泽区东岗路220号 山西人民出版社物业管理有限公司 | 2018年03月27日 | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | *国家城市供水水质监测网太原监测站 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/ mL | 100 | 未检出 | 达标 |
|
总大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | < 5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/ mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.4 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0005 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.00005 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L, | 10,地下水源限制时为20 | 2.3 | 达标 |
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
10 | 太原市迎泽区杏花岭东2号 太原进山中学 | 2018年03月27日 | 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | *国家城市供水水质监测网太原监测站 太原市迎泽区疾病预防控制中心 | 菌落总数,CFU/ mL | 100 | 未检出 | 达标 |
|
总大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 | ||||||
耐热大肠菌群,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
大肠埃希氏菌,MPN/100 mL | 不得检出 | / | 达标 | ||||||
色度(铂钴色度单位) | 15 | < 5 | 达标 | ||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.5 | 达标 | ||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | ||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | ||||||
耗氧量(CODMn法,以O2计)/ mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.4 | 达标 | ||||||
氨氮(以N计),mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | ||||||
砷,mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 | ||||||
镉,mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 | ||||||
铬(六价),mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | ||||||
铅,mg/L | 0.01 | <0.0005 | 达标 | ||||||
汞,mg/L | 0.001 | <0.00005 | 达标 | ||||||
硝酸盐(以N计),mg/L, | 10,地下水源限制时为20 | 2.3 | 达标 |
*铅,镉,汞,氨氮由国家城市供水水质监测网太原监测站完成,其余12项由太原市迎泽区疾病预防控制中心完成。