索引号: | -β00-1-2016-0042 | 发布机构: | 区政协办 |
---|---|---|---|
已阅读: | 0 | 更新时间: | 2016-09-27 |
文号: | 关键字: |
迎泽区政协2015年部门决算和
“三公”经费决算公开公示
一、迎泽区政协部门概况
迎泽区政协下设办公室、提案社情民意委、经济科技委、教文卫体委、街道镇与法制委、民族宗教文史委。
(一)主要职责及工作任务
1、掌握政协的全面情况以及各专门委员会的活动情况,及时向区委、区政府反映政协工作情况。
2、制定本届各次全体会议提案工作方案和年度工作计划,积极对提案进行审查立案,提出处理意见,提交区委办、政府办研究办理。
3、联系和团结经济、科技、农业、工商界的委员,就改革开放、搞活经济的发展战略、思路、宏观的重大决策以及解决突出问题等方面,向区委和政府献计献策。
4、联系和团结从事教育、文化、艺术、卫生、体育事业的委员以及由他们所联系的各族各界人士,积极参政议政,知情出力。
5、广泛联系委员和有关各界人士,就街道、镇工作中提出的重要课题和街道、镇发展中存在的难题,组织委员进行调研或专题论证,提出咨询建议。
6、学习、宣传党和国家有关“一国两制”、和平统一祖国的方针、政策,组织委员学习,以多种形式学好政协理论和统一战线理论,提高政协委员参政议政能力。
(二)决算构成
迎泽区政协决算只含本级决算。
二、2015年决算表
2015年收入支出决算表
公开01表
编制单位: 迎泽区政协 2016年 9 月 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
|
| 栏次 |
|
|
一、财政拨款收入 | 1 | 448.12 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 312.97 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 38 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 39 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 40 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 41 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 42 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 43 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 104.70 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 16.05 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 14.40 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 |
|
本年收入合计 | 24 | 448.12 | 本年支出合计 | 60 |
|
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 61 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 交纳所得税 | 62 |
|
基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 63 |
|
项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 64 |
|
经营结余 | 29 |
| 其他 | 65 |
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 |
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 |
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 |
|
| 33 |
| 经营结余 | 69 |
|
总计 | 36 | 448.12 | 总计 | 70 | 448.12 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2015年收入决算表
公开02表
编制单位:迎泽区政协 2016年 9 月 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 448.12 | 448.12 |
|
|
|
|
| ||||
2010201 | 行政运行 | 174.17 | 174.17 |
|
|
|
|
| |||
2010204 | 政协会议 | 98.80 | 98.80 |
|
|
|
|
| |||
2010205 | 委员视察 | 25.00 | 25.00 |
|
|
|
|
| |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104.20 | 104.20 |
|
|
|
|
| |||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 |
|
|
|
|
| |||
2299901 | 其他支出 | 14.40 | 14.40 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年支出决算表
公开03表
编制单位:迎泽区政协 2016年9 月 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 448.12 | 448.12 |
|
|
|
| ||||
2010201 | 行政运行 | 174.17 | 174.17 |
|
|
|
| |||
2010204 | 政协会议 | 98.80 | 98.80 |
|
|
|
| |||
2010205 | 委员视察 | 25.00 | 25.00 |
|
|
|
| |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104.20 | 104.20 |
|
|
|
| |||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 |
|
|
|
| |||
2299901 | 其他支出 | 14.40 | 14.40 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位: 2016年9 月 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 448.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 312.97 | 312.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 104.70 | 104.70 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 16.05 | 16.05 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 14.40 | 14.40 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 448.12 | 本年支出合计 | 77 | 448.12 | 448.12 |
|
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
| 基本支出结转 | 80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 |
|
|
|
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 448.12 | 总计 | 83 | 448.12 | 448.12 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表
编制单位: 2016年 月 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 448.12 | 448.12 |
| ||||
2010201 | 行政运行 | 174.17 | 174.17 | 0.00 | |||
2010204 | 政协会议 | 98.80 | 98.80 | 0.00 | |||
2010205 | 委员视察 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104.20 | 104.20 | 0.00 | |||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表
编制单位: 2016年 月 金额单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 448.12 | 266.75 | 181.37 | |
301 | 工资福利支出 | 137.88 | 137.88 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 24.04 | 24.04 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 64.48 | 64.48 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 31.49 | 31.49 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 17.86 | 17.86 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 181.37 | 0.00 | 181.37 |
30201 | 办公费 | 7.44 | 0.00 | 7.44 |
30202 | 印刷费 | 34.68 | 0.00 | 34.68 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 6.800 | 0.00 | 6.80 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 91.87 | 0.00 | 91.87 |
30216 | 培训费 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 23.37 | 0.00 | 23.37 |
30239 | 其他交通费用 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 128.87 | 128.87 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 96.25 | 96.25 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 14.58 | 14.58 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2015年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位: 2016年 月 金额单位:万元
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 23.37 | 23.37 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 23.37 | 23.37 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 181.37 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 |
| |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 6 | |
1.部级领导干部用车 | 8 |
| |
2.一般公务用车 | 9 | 6 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 |
| |
4.特种专业技术用车 | 11 |
| |
5.其他用车 | 12 |
| |
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位: 2016年 月 金额单位:万元
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 26.37 |
|
因公出国(境)费用 | 0.00 |
|
公务接待费 | 3.00 |
|
公务用车费 | 23.37 |
|
其中:公务用车运行维护费 | 23.37 |
|
公务用车购置 | 0.00 |
|
(二)相关统计数 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 |
|
3.公务用车购置数(辆) | 0 |
|
4.公务用车保有量(辆) | 6 |
|
5.国内公务接待批次(个) | 10 |
|
6.国内公务接待人次(人) | 300 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
|
三、政协2015年部门决算情况说明
(一)收入决算总体安排情况
2015年收入决算448.12 万元,其中:财政拨款448.12万元。
(二)支出决算总体安排情况
2015年支出决算448.12万元。
1.按支出功能分类,包括行政运行支出174.17 万元、政协会议支出98.80万元、委员视察支出25.00万元、其他政协事务支出15.00万元、归口管理的行政单位离退休支出104.20万元、离退休人员管理机构支出0.50万元、行政单位医疗支出16.05万元、其他支出14.40万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出137.88万元、商品和服务支出支出181.37万元、对个人和家庭的补助128.87万元。
(三)一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2015年部门决算中,一般公共预算资金安排支出448.12万元。
1.按支出功能分类,行政运行支出174.17 万元、政协会议支出98.80万元、委员视察支出25.00万元、其他政协事务支出15.00万元、归口管理的行政单位离退休支出104.20万元、离退休人员管理机构支出0.50万元、行政单位医疗支出16.05万元、其他支出14.40万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 448.12 万元,工资福利支出支出137.88万元、商品和服务支出支出181.37万元、对个人和家庭的补助128.87万元;项目支出0万元,。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出137.88万元、商品和服务支出支出181.37万元、对个人和家庭的补助128.87万元。
(四)、其他部分决算情况
1、政府采购预算23.37万元,政府采购决算支出23.37万元。机关运行费181.37万元。一般公务用车车辆6辆。
2、 “三公经费”决算支出26.37万元,包括公务接待费3.00万元,接待十批,300人次。公务用车运行维护费23.37万元。
迎泽区政协
2016年9月23日