索引号: | 005-β00-1-2016-0005 | 发布机构: | 科技局 |
---|---|---|---|
已阅读: | 0 | 更新时间: | 2016-09-21 |
文号: | 关键字: |
第一部分
太原市迎泽区科学技术局概况
主要职能
(一)贯彻落实国家、省、市关于科技发展的法律、法规、方针、政策,牵头拟定全区科技发展规划和科技工作制度并监督实施;负责组织开展科技行政执法工作。
(二) 负责全区科技资源的整合,开展产、学、研合作工作,建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技进步与创新机制。
(三) 负责全区科技计划的编制并组织实施;组织开展产业关键技术和行业共性技术以及公益性、基础性技术开发和成果推广;负责组织和管理国家、省、市安排在我区的科技计划项目;负责组织实施市区联动科技项目。
(四)组织、协调全区科教兴区工作,监督、检查全区各单位科教兴区年度计划的实施;负责组织全国科技进步先进城区创建工作;负责全区科学技术奖励及行政区域内科技风险投资管理、科技服务业管理工作。
(五)负责全区第一产业的科技进步与创新工作;承担全区农村科技服务体系建设任务;组织、协调开展农业高新技术研究开发、产业化及农业科技创新;组织示范推广先进、适用、成熟的农业新技术新产品;组织开展农业科技培训;协调全区农业科技园区的建设。
(六)负责全区第二产业的科技进步与创新;组织落实工业科技进步与创新的政策;组织协调和开展高新技术研究、开发、产业化及工业科技创新;组织开展中小企业科技创新活动;负责高新技术企业、民营科技企业认定的组织申报工作。
(七)负责全区第三产业的科技进步与创新、科技服务业的管理工作。制定并组织实施加快科技中介组织发展的政策,分类指导科技咨询、评估等科技中介机构发展;负责全区科技信息网络的建设和管理。
(八)负责制定科技成果应用推广和转化政策,指导全区技术转移和科技成果转化工作,组织实施全区重大科技成果和推广计划应用示范项目;负责全区社区科技工作。
(九)负责管理国际科技合作工作,审核本区派遣出国、出境和邀请国外科技交流的团组(个人)及科技专家;负责对外科技交流与合作工作。
(十)负责全区科技人才队伍建设;会同有关部门拟定全区科技人才队伍建设规划,研究科技人才资源的合理配置,提出发挥科技人员作用的相关政策建议。
(十一)负责全区科学技术普及的牵头管理工作;负责制定科技保密管理办法;负责全区科技统计管理。
(十二)负责全区科技系统干部的培训工作,协同组织部门选派镇、街科技副镇长、副主任工作;负责科技宣传、信息和科技新闻发布。
(十三)承担区委、区政府和上级科技管理部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2015年纳入科技局部门决算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市迎泽区科学技术局 |
2 | |
3 | |
4 | |
… |
第二部分
科技局2015年部门决算表
2015年收入支出决算表
公开01表
编制单位:科技局 2016年9 月 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 栏次 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 109.6 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 94.4 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 5.6 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 5.1 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 4.5 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 109.6 | 本年支出合计 | 60 | 109.6 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 34 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 34 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 34 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 34 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 143.6 | 总计 | 70 | 143.6 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2015年收入决算表
公开02表
编制单位:科技局 2016年9月 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 109.6 | 109.6 | ||||||||
行政运行 | 72 | 72 | ||||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 17.6 | 17.6 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.7 | 4.7 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.6 | 5.6 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.2 | 5.2 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年支出决算表
公开03表
编制单位:科技局 2016年9月 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 109.6 | 109.6 | |||||||
行政运行 | 72 | 72 | |||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 17.6 | 17.6 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.7 | 4.7 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.6 | 5.6 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.2 | 5.2 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:科技局 2016年 9月 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 109.6 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 94.4 | 94.4 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5.6 | 5.6 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 5.1 | 5.1 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 4.5 | 4.5 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 109.6 | 本年支出合计 | 77 | 109.6 | 109.6 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 34 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 34 | 34 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 34 | 基本支出结转 | 80 | 34 | 34 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 143.6 | 总计 | 83 | 143.6 | 143.6 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表
编制单位:科技局 2016年9月 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 109.6 | 109.6 | ||||
2060101 | 行政运行 | 72 | 72 | |||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 17.6 | 17.6 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.7 | 4.7 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.6 | 5.6 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.2 | 5.2 | |||
2299901 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表
编制单位:科技局 2016年9月 金额单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 109.6 | 98.7 | 10.9 | |
301 | 工资福利支出 | 59.2 | 59.2 | |
30101 | 基本工资 | 22.9 | 22.9 | |
30102 | 津贴补贴 | 21 | 21 | |
30103 | 奖金 | 4.2 | 4.2 | |
30104 | 社会保障缴费 | 11 | 11 | |
30105 | 伙食费 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.1 | 0.1 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.8 | 10.8 | |
30201 | 办公费 | 1.3 | 1.3 | |
30202 | 印刷费 | 0.03 | 0.03 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.2 | 0.2 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.01 | 0.01 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.1 | 0.1 | |
30217 | 公务接待费 | 0.02 | 0.02 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.7 | 1.7 | |
30227 | 委托业务费 | 4.7 | 4.7 | |
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | 0.4 | 0.4 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.3 | 2.3 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.003 | 0.003 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.5 | 39.5 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 5.6 | 5.6 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 29.1 | 29.1 | |
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | |
30312 | 提租补贴 | 0.02 | 0.02 | |
30313 | 购房补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.1 | 0.1 | |
310 | 其他资本性支出 | 0.1 | 0.1 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.1 | 0.1 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
其他支出 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:科技局 2016年9月 金额单位:万元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2015年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位: 科技局 2016年9月 金额单位:万元
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.1 | 0.1 |
货物 | 2 | 0.1 | 0.1 |
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 1 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位: 2016年 月 金额单位:万元
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 2.32 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | 0.02 | |
公务用车费 | 2.3 | |
其中:公务用车运行维护费 | 2.3 | |
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | 1 | |
5.国内公务接待批次(个) | 1 | |
6.国内公务接待人次(人) | 6 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
迎泽区科学技术局2015年部门决算情况说明
一、收入决算总体情况
2015年收入决算109.6万元,其中:财政拨款109.6万元。
二、支出决算总体情况
2015年支出决算109.6万元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出94.4万元、社会保障和就业支出5.6万元、医疗卫生与计划生育支出5.1万元、其他支出4.5万元
2.按支出经济分类,包括工资福利支出 59.2万元、商品和服务支出10.8万元、对个人和家庭补助支出39.5万元、其他资本性的支出0.1万元。
三、一般公共预算支出情况
2015年部门决算中,一般公共预算支出 109.6万元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出94.4万元、社会保障和就业支出5.6万元、医疗卫生与计划生育支出5.1万元、其他支出4.5万元
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出109.6万元,包括人员支出98.6万元、日常公用支出11万元。
3.一般公共预算的基本支出按经济分类,包括人员经费98.7万元,其中工资福利支出 59.2万元、对个人和家庭补助39.5万元;日常公用10.9万元;其他资本性的支出 0.1万元,其中办公设备购置费0.1万元。