索引号: | 005-W04-1-2015-0002 | 发布机构: | 科技局 |
---|---|---|---|
已阅读: | 16 | 更新时间: | 2015-11-05 |
文号: | 关键字: |
附件
第一部分
太原市迎泽区科学技术局概况
主要职能
(一)贯彻落实国家、省、市关于科技发展的法律、法规、方针、政策,牵头拟定全区科技发展规划和科技工作制度并监督实施;负责组织开展科技行政执法工作。
(二) 负责全区科技资源的整合,开展产、学、研合作工作,建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技进步与创新机制。
(三) 负责全区科技计划的编制并组织实施;组织开展产业关键技术和行业共性技术以及公益性、基础性技术开发和成果推广;负责组织和管理国家、省、市安排在我区的科技计划项目;负责组织实施市区联动科技项目。
(四)组织、协调全区科教兴区工作,监督、检查全区各单位科教兴区年度计划的实施;负责组织全国科技进步先进城区创建工作;负责全区科学技术奖励及行政区域内科技风险投资管理、科技服务业管理工作。
(五)负责全区第一产业的科技进步与创新工作;承担全区农村科技服务体系建设任务;组织、协调开展农业高新技术研究开发、产业化及农业科技创新;组织示范推广先进、适用、成熟的农业新技术新产品;组织开展农业科技培训;协调全区农业科技园区的建设。
(六)负责全区第二产业的科技进步与创新;组织落实工业科技进步与创新的政策;组织协调和开展高新技术研究、开发、产业化及工业科技创新;组织开展中小企业科技创新活动;负责高新技术企业、民营科技企业认定的组织申报工作。
(七)负责全区第三产业的科技进步与创新、科技服务业的管理工作。制定并组织实施加快科技中介组织发展的政策,分类指导科技咨询、评估等科技中介机构发展;负责全区科技信息网络的建设和管理。
(八)负责制定科技成果应用推广和转化政策,指导全区技术转移和科技成果转化工作,组织实施全区重大科技成果和推广计划应用示范项目;负责全区社区科技工作。
(九)负责管理国际科技合作工作,审核本区派遣出国、出境和邀请国外科技交流的团组(个人)及科技专家;负责对外科技交流与合作工作。
(十)负责全区科技人才队伍建设;会同有关部门拟定全区科技人才队伍建设规划,研究科技人才资源的合理配置,提出发挥科技人员作用的相关政策建议。
(十一)负责全区科学技术普及的牵头管理工作;负责制定科技保密管理办法;负责全区科技统计管理。
(十二)负责全区科技系统干部的培训工作,协同组织部门选派镇、街科技副镇长、副主任工作;负责科技宣传、信息和科技新闻发布。
(十三)承担区委、区政府和上级科技管理部门交办的其他事项。
2014年主要工作任务:
一、切实圆满完成市政府对县(市)区政府年度科技工作目标任务考核。
二、力争财政年初预算编制和预算执行中的超收分配,体现科技投入的法定要求;财政科技投入增幅高于财政经常性收入的增幅;财政科技项目经费投入达到本级财政一般预算支出的达到1.5%;区域R&D经费投入增长12%。
三、组织专利特派员深入中小企业帮助申请专利,力保全年专利申请量达到1500件。
四、加强产学研协同创新和科技成果转化对接工作,开发应用信息化技术及成果;重点培育发展高技术服务业企业;进一步建设和完善科技创新园区,加快建设区域科技创新公共服务平台建设;加强招商引智和项目落地,引进、落地高科技项目(企业),引进、转化高新技术成果,引进企业急需的高层次创新人才;引进、实施重大高新技术产业化项目;培育产业集群技术联盟或专业孵化器1个。
五、组织申报国家、省、市科技计划项目,争取国家和省科技资金8500万元以上; 开展科技金融对接,组织推荐科技型中小企业高新技术产业化贷款需求项目,落实信贷资金5000万元。
六、积极开展科技进企业、下农村、到社区、进学校等科普宣传活动。支持农村科技特派员以农业技术创新为纽带,建立新型农民合作组织,开展创新创业,培育创业链,解决实际问题。
第二部分
太原市迎泽区科学技术局2014年部门决算表
按照财政局国库科下发的公开报表进行公开,各部门核对数据无误后,无需更改表样直接公开
表样附后:
表二:2014年一般公共预算资金支出决算表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称:太原市迎泽区科学技术局 | 单位:万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 目 合计 | 合计 153.6 | 基本支出 153.6 | 项目支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 科学技术支出 | 127.6 | 127.6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)科学技术管理事务 | 77.1 | 77.1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政运行 | 67.9 | 67.9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般行政管理事务 | 9.2 | 9.2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)技术研究与开发 | 50.5 | 50.5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用技术研究与开发 | 4.9 | 4.9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产业技术研究与开发 | 45.6 | 45.6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、社会保障和就业支出 | 17.9 | 17.9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业单位离退休 | 17.9 | 17.9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归口管理的行政单位离退休 | 17.9 | 17.9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 医疗卫生与计划生育支出 | 8.1 | 8.1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保障 | 8.1 | 8.1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政单位医疗 | 8.1 | 8.1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表三:2014年一般公共预算基本支出分经济科目决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门名称:太原市迎泽区科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别/项目名称/经济名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 153.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、人员经费 | 91.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、工资福利支出 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本工资 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障费 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、对个人和家庭补助支出 | 36.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退休费 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖励金 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提租补贴 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭补助支出 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抚恤金 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、日常公用及专项经费 | 60.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、商品和支出 | 60.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公费 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷费 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮电费 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳务费 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利费 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他交通费 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、其他资本性支出 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公设备购置费 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四 :2014年一般公共预算“三公”经费支出决算表 | |
部门名称:太原市迎泽区科学技术局 | 单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
合计 | |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0.5 |
3、公务用车费 | 2.9 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.9 |
(2)公务用车购置费 |
第三部分
迎泽区科学技术局2014年部门决算情况说明
一、收入决算总体情况
2014年收入决算238.6万元,其中:财政拨款238.6万元。
二、支出决算总体情况
2014年支出决算153.6万元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出127.6万元、社会保障和就业支出17.9万元、医疗卫生与计划生育支出8.1万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出 55万元、商品和服务支出60.7 万元、对个人和家庭补助支出36.1万元、其他资本性的支出1.8万元。
三、一般公共预算支出情况
2014年部门决算中,一般公共预算支出 153.6万元。
1.按支出功能分类,其中包括科学技术管理事务支出77.1万元、技术研究与开发支出50.5万元、归口管理的行政单位离退休支出17.9万元、行政单位医疗支出8.1万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出153.6万元,包括人员支出91.1万元、日常公用及专项经费60.7万元、其他资本性支出1.8万元。
3.一般公共预算的基本支出按经济分类,包括人员经费91.1万元,其中工资福利支出 55万元、对个人和家庭补助36.1万元;日常公用及专项经费60.7万元;其他资本性的支出 1.8万元,其中办公设备购置费1.8万元。