14年决算公开表
索引号: |
034-β00-1-2015-0001 |
发布机构: |
柳巷街办 |
已阅读: |
16 |
更新时间: |
2015-10-14 |
文号: |
|
关键字: |
14年决算公开表 |
2014年一般公共预算基本支出分经济科目决算表 |
部门名称:柳巷街道办事处 | 单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 | 决算数 |
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 | 359.55 |
人员经费 | 269.95 |
工资福利支出 | 252.54 |
基本工资 | 130.88 |
津贴补贴 | 87.44 |
奖金 | 1.93 |
其他工资福利支出 | 32.29 |
对个人和家庭的补助 | 17.41 |
生活补助 | 0.3 |
奖励金 | 1.38 |
住房公积金 | 15.42 |
提租补贴 | 0.07 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.24 |
日常公用及专项经费 | 89.6 |
商品和服务支出 | 89.6 |
办公费 | 20.08 |
水费 | 0.31 |
电费 | 15.7 |
邮电费 | 3.6 |
差旅费 | 4.03 |
维修费 | 16.64 |
公务接待费 | 0.05 |
劳务费 | 8.34 |
福利费 | 1.79 |
公务用车维护运行费 | 11.94 |
其他交通费用 | 0.8 |
其他商品和服务支出 | 6.32 |
20105统计信息事务 | 2.71 |
日常公用及专项经费 | 2.71 |
商品和服务支出 | 2.71 |
办公费 | 2.71 |
20129群众团体事务 | 13.39 |
人员经费 | 12.01 |
工资福利支出 | 11.01 |
基本工资 | 4.42 |
津贴补贴 | 5.5 |
伙食补助费 | 0.32 |
其他工资福利支出 | 0.77 |
对个人和家庭的补助 | 1 |
奖励金 | 0.06 |
住房公积金 | 0.94 |
日常公用及专项经费 | 1.38 |
商品和服务支出 | 1.38 |
办公费 | 0.61 |
福利费 | 0.05 |
公务用车维护运行费 | 0.7 |
其他交通费用 | 0.02 |
20131党委办公厅(室)及相关机构事务 | 50.31 |
人员经费 | 45.14 |
工资福利支出 | 41.18 |
基本工资 | 16.11 |
津贴补贴 | 22.2 |
其他工资福利支出 | 2.87 |
对个人和家庭的补助 | 3.96 |
奖励金 | 0.6 |
住房公积金 | 3.36 |
日常公用及专项经费 | 5.17 |
商品和服务支出 | 5.17 |
办公费 | 4.44 |
差旅费 | 0.21 |
劳务费 | 0.1 |
公务用车维护运行费 | 0.05 |
其他交通费用 | 0.09 |
其他商品和服务支出 | 0.28 |
20136其他共产党事务支出 | 12 |
人员经费 | 11.5 |
工资福利支出 | 10.64 |
基本工资 | 4.55 |
津贴补贴 | 3.15 |
社会保障缴费 | 2.8 |
其他工资福利支出 | 0.14 |
对个人和家庭的补助 | 0.86 |
奖励金 | 0.12 |
住房公积金 | 0.74 |
日常公用及专项经费 | 0.5 |
商品和服务支出 | 0.5 |
办公费 | 0.2 |
公务用车维护运行费 | 0.3 |
20406司法 | 2.2 |
日常公用及专项经费 | 2.2 |
商品和服务支出 | 2.2 |
办公费 | 0.56 |
公务用车维护运行费 | 1.42 |
其他商品和服务支出 | 0.22 |
20501教育管理事务 | 10.27 |
日常公用及专项经费 | 10.27 |
商品和服务支出 | 10.27 |
维修费 | 10.27 |
20604技术研究与开发 | 0.4 |
日常公用及专项经费 | 0.4 |
商品和服务支出 | 0.4 |
劳务费 | 0.4 |
20801人力资源和社会保障管理事务 | 1.2 |
人员经费 | 1.2 |
工资福利支出 | 1.2 |
社会保障缴费 | 1.2 |
20802民政管理事务 | 492.45 |
人员经费 | 254.54 |
工资福利支出 | 200.71 |
津贴补贴 | 171.14 |
社会保障缴费 | 21.33 |
其他工资福利支出 | 8.24 |
对个人和家庭的补助 | 53,83 |
生活补助 | 53.83 |
日常公用及专项经费 | 237.91 |
商品和服务支出 | 237.91 |
办公费 | 48.29 |
取暖费 | 0.21 |
租赁费 | 43.2 |
维修费 | 146.21 |
20805行政事业单位离退休 | 85.5 |
人员经费 | 85 |
对个人和家庭的补助 | 85 |
退休费 | 72.16 |
离休费 | 12.84 |
日常公用及专项经费 | 0.5 |
商品和服务支出 | 0.5 |
办公费 | 0.5 |
20807就业补助 | 4.32 |
人员经费 | 4.32 |
工资福利支出 | 4.32 |
其他工资福利支出 | 4.32 |
20808抚恤 | 29.02 |
人员经费 | 28.74 |
对个人和家庭的补助 | 28.74 |
生活补助 | 28.74 |
日常公用及专项经费 | 0.28 |
商品和服务支出 | 0.28 |
取暖费 | 0.28 |
20899其他社会保障和就业支出 | 44.23 |
人员经费 | 43.46 |
工资福利支出 | 43.46 |
社会保障缴费 | 18.97 |
其他工资福利支出 | 24.49 |
日常公用及专项经费 | 0.77 |
商品和服务支出 | 0.77 |
办公费 | 0.61 |
其他交通费用 | 0.16 |
21005医疗保障 | 41.87 |
人员经费 | 41.87 |
工资福利支出 | 41.87 |
社会保障缴费 | 38.87 |
其他工资福利支出 | 3 |
21007人口与计划生育事务 | 51.98 |
人员经费 | 40.75 |
工资福利支出 | 28.78 |
基本工资 | 5.49 |
津贴补贴 | 3.35 |
社会保障缴费 | 4.43 |
其他工资福利支出 | 15.51 |
对个人和家庭的补助 | 11.97 |
生活补助 | 11.01 |
奖励金 | 0.12 |
住房公积金 | 0.84 |
日常公用及专项经费 | 11.23 |
商品和服务支出 | 11.23 |
办公费 | 9.78 |
劳务费 | 0.33 |
其他交通费用 | 0.08 |
其他商品和服务支出 | 1.04 |
21201城乡社区管理事务 | 45.41 |
人员经费 | 13.21 |
工资福利支出 | 13.21 |
奖金 | 6.48 |
其他工资福利支出 | 6.73 |
日常公用及专项经费 | 32.2 |
商品和服务支出 | 32.2 |
办公费 | 6.23 |
邮电费 | 0.37 |
维修费 | 1.03 |
公务用车维护运行费 | 23.79 |
其他商品和服务支出 | 0.78 |
21205城乡社区环境卫生 | 946.29 |
人员经费 | 244.95 |
工资福利支出 | 160.43 |
基本工资 | 28.96 |
津贴补贴 | 22.67 |
奖金 | 3.4 |
社会保障缴费 | 19.01 |
其他工资福利支出 | 86.39 |
对个人和家庭的补助 | 84.52 |
生活补助 | 79.84 |
奖励金 | 0.42 |
住房公积金 | 4.24 |
提租补贴 | 0.02 |
日常公用及专项经费 | 701.34 |
商品和服务支出 | 701.34 |
办公费 | 35 |
水费 | 0.12 |
电费 | 5.6 |
维修费 | 81.67 |
劳务费 | 51.38 |
委托业务费 | 518.82 |
公务用车维护运行费 | 4.15 |
其他商品和服务支出 | 4.6 |
21208国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.49 |
人员经费 | 11.49 |
工资福利支出 | 0.65 |
社会保障缴费 | 0.65 |
对个人和家庭的补助 | 10.84 |
生活补助 | 10.84 |
21213城市基础设施配套费安排的支出 | 14.02 |
人员经费 | 0.23 |
对个人和家庭的补助 | 0.23 |
生活补助 | 0.23 |
日常公用及专项经费 | 13.79 |
商品和服务支出 | 13.79 |
维修费 | 13.79 |
21303水利 | 0.3 |
日常公用及专项经费 | 0.3 |
商品和服务支出 | 0.3 |
办公费 | 0.3 |
21506安全生产监管 | 3.39 |
日常公用及专项经费 | 3.39 |
商品和服务支出 | 3.39 |
办公费 | 3.14 |
其他商品和服务支出 | 0.25 |
22960彩票公益金安排的支出 | 6.09 |
人员经费 | 6.09 |
对个人和家庭的补助 | 6.09 |
生活补助 | 6.09 |
合计 | 2228.39 |
相关文章:(本文关键词:14年决算公开表)